施設・特徴
法要施設、駐車場、宗教自由、寄付金なし、選べる区画面積・プラン
永代使用料
一般墓地
面積 | 間口×奥行(m) | 永代使用料 | 墓石一式価格(税込) | 総額(税込) |
---|---|---|---|---|
0.30㎡ | 0.50×0.60 | 240,000円 | 1,100,000円 | 1,340,000円 |
0.35㎡ | 0.50×0.70 | 280,000円 | 1,155,000円 | 1,435,000円 |
0.64㎡ | 0.80×0.80 | 512,000円 | 1,375,000円 | 1,887,000円 |
0.675㎡ | 0.75×0.90 | 540,000円 | 1,430,000円 | 1,970,000円 |
【完売】0.68㎡ | 0.85×0.80 | 544,000円 | 1,430,000円 | 1,974,000円 |
0.765㎡ | 0.85×0.90 | 612,000円 | 1,540,000円 | 2,152,000円 |
0.81㎡ | 0.90×0.90 | 648,000円 | 1,595,000円 | 2,243,000円 |
■墓石一式価格は、基礎工事外柵+石碑+消費税です。
■基本彫刻料は含まれております。
■石の種類、加工方法により墓石一式価格は異なります。
樹木葬墓地
プラン | 使用者数 | 墓地使用料 | 銘板製作費 | 総額 |
---|---|---|---|---|
夫婦プラン | 2名 | 340,000円 | 308,000円 | 648,000円 |
家族プラン | 2名 | 420,000円 | 308,000円 | 728,000円 |
家族プラン | 3名 | 540,000円 | 308,000円 | 848,000円 |
家族プラン | 4名 | 720,000円 | 308,000円 | 1,028,000円 |
家族プラン | 5名 | 920,000円 | 308,000円 | 1,228,000円 |
家族プラン | 6名 | 1,120,000円 | 308,000円 | 1,428,000円 |
■銘板製作費には家名の彫刻費が含まれております。
■石材の変更やイラスト彫刻の追加等も可能です。
※別途、年間管理料がかかります。
管理料
一般墓地
面積 | 年間管理料 |
---|---|
1区画 | 10,000円/年 |
樹木葬墓地
面積 | 年間管理料 |
---|---|
1区画 | 3,000円/年 |
交通のご案内
公共交通機関でお越しの場合
・京王線「東府中駅」より ちゅうバス 「若松防災センター」下車 徒歩8分
・JR中央線「武蔵小金井駅」、京王線「多磨霊園駅」よりバス 「多磨霊園表門」下車 徒歩10分
・西武多摩川線「多磨駅」より徒歩15分
お車でお越しの場合
中央道「調布IC」より約15分